Предлагаем вам полный каталог цен на размещение в отелях Красной Поляны представленных на нашем сайте. Позвоните в службу бронирования, заполните форму бронирования или закажите звонок и мы приложим все усилия чтобы подобрать для вас оптимальный тур. Скидки и индивидуальные решения возможны всегда.
Стоимость указана в рублях, из расчета за одного человека в сутки:
Сочи, Красная Поляна, Эсто-Садок, 146
| Категория номера | 01.10.11 — 31.12.11 | 31.12.11 — 08.01.12 | 08.01.12 — 20.01.12 | 20.01.12 — 31.01.12 | 31.01.12 — 29.02.12 | |||
| Вс-Чт | Пт-Сб | Вс-Чт | Пт-Сб | Вс-Чт | Пт-Сб | |||
| 2-местный стандартный | 1600 | 3000 | 1800 | 2500 | 2200 | 2700 | 2700 | 3200 |
| 2-местный стандартный «Плюс» | 2100 | 3500 | 2250 | 3000 | 2400 | 3150 | 2900 | 3650 |
| 2-местная студия | 2100 | 4000 | 2500 | 3250 | 2700 | 3250 | 3200 | 3750 |
| 2-местная студия «Комфорт» | 2250 | 4500 | 3000 | 3750 | 3000 | 3750 | 3500 | 4250 |
| 2-местная студия «Премьер» | 2500 | 6000 | 4500 | 5000 | 4500 | 5000 | 4500 | 5000 |
| Дополнительное место | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Дополнительное место для ребенка от 5 до 12 лет | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Размещение ребенка до 5 лет (без предоставления места) | бесплатно | |||||||
Сочи, Красная Поляна, ул. ГЭС, 49/1
| Категория номера | 25.12.11 — 31.12.11 | 31.12.11 — 03.01.12 | 03.01.12 — 31.03.12 | Кол-во возможных доп. мест |
| 2-местный стандартный (пн–чт) | 1250 | 3000 | 1250 | 1 |
| 2-местный стандартный (пт–вс) | 1500 | 1500 | ||
| 2-местный стандартный (праздничные дни) | 1750 | 1750 | ||
| 2-местный стандартный «плюс» (пн-чт) | 1750 | 3500 | 1750 | 2 |
| 2-местный стандартный «плюс» (пт-вс) | 2000 | 2000 | ||
| 2-местный стандартный «плюс» (праздничные дни) | 2250 | 2250 | ||
| 4-местный семейный (пн-чт) | 1000 | 2250 | 1000 | - |
| 4-местный семейный (пт-вс) | 1125 | 1125 | ||
| 4-местный семейный (праздничные дни) | 1250 | 1250 | ||
| 6-местный коттедж (пн-чт) | 1000 | 2500 | 1000 | 2 |
| 6-местный коттедж (пт-вс) | 1335 | 1335 | ||
| 6-местный коттедж (праздничные дни) | 1670 | 1670 |
Сочи, Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 18-А
В настоящее время информация о стоимости размещения доступна по запросу в службу бронирования.
Сочи, Красная Поляна, ул. Калиновая, 18
| Категория номера | 20.09.11 – 29.12.11 |
| 2-местный «Стандарт-Эконом» | |
| Основное место | 2000 |
| Дополнительное место | 1600 |
| Ребенок до 5 лет | 1000 |
| Ребенок от 5 до 12 лет | 1400 |
| 2-местный «Стандарт» | |
| Основное место | 3000 |
| Дополнительное место | 2400 |
| Ребенок до 5 лет | 1500 |
| Ребенок от 5 до 12 лет | 2100 |
| 2-местный 2-комнатный «Люкс» | |
| Основное место | 3700 |
| Дополнительное место | 2960 |
| Ребенок до 5 лет | 1850 |
| Ребенок от 5 до 12 лет | 2590 |
Сочи, Красная Поляна, пер. Аибгинский, 6
| Категория номера | До 01.04.12 |
| 2-местный стандартный | 1750 |
| 2-местный 2-х комнатный семейный | 2350 |
| 2-местный с камином | 2500 |
| 2-местная студия | 2350 |
| 2-местный 2-х комнатный люкс | 4000 |
| Дополнительное место | 600 |
Сочи, Красная Поляна, Эсто-Садок, 141/1
| Категория номера | 01.11.11 — 31.12.11 | За тур 31.12.11 — 03.01.12 | 03.01.12 — 09.01.12 | 09.01.12 — 01.04.12 | |
| пн.-чт. | пт.-вс. | ||||
| 2-местный стандартный | 2250 | 9300 | 3400 | 1850 | 2250 |
| 2-местный люкс | 3100 | 13950 | 4650 | 2600 | 3100 |
| Дополнительное место | 1200 | 4200 | 1400 | 1200 | |
| Дополнительное место для ребенка от 6 до 12 лет | 600 | 2400 | 800 | 600 | |
Сочи, Красная Поляна, Эсто-Садок, 150
| Категория номера | до 29.02.2012 | 29.02.2012 — 07.03.2012 | 07.03.2012 — 11.03.2012 | 07.03.2012 — 31.03.2012 | ||
| пн-чт | пт-вс | пн-чт | пт-вс | |||
| 2-местный стандартный | 3100 | 2200 | 2750 | 3100 | 2200 | 2750 |
| 2- местный студио | 3750 | 2400 | 3250 | 3750 | 2400 | 3250 |
| 2-местный люкс | 4100 | 2700 | 3750 | 4100 | 2700 | 3750 |
| 2-местный делюкс | 4500 | 3200 | 4250 | 4500 | 3200 | 4250 |
| Доп. место с 12 лет | 2700 | 2000 | 2700 | 2000 | ||
| Доп. место для реб. от 5 до 12 лет | 1700 | 1200 | 1700 | 1200 | ||
Сочи, поселок Красная Поляна, Эсто-Садок, 118
| Категория номера | 01.04.11 – 10.12.11 | 10.12.11 – 29.12.11 | 29.12.11 — 10.01.12 | 10.01.12 — 31.01.12 | 01.02.12 — 31.03.12 |
| 2-местный стандартный (пн-пт) при 1-местном размещении | 2000 | 4500 | 6700 | 4500 | продано |
| 2-местный стандартный (пн-пт) при 2-местном размещении | 1150 | 2400 | 3500 | 2400 | |
| 2-местный стандартный (пт-вс) при 1-местном размещении | 2500 | 5100 | 6700 | 5100 | |
| 2-местный стандартный (пт-вс) при 2-местном размещении | 1400 | 2700 | 3500 | 2700 | |
| 2-местный студио (пн-пт) при 1-местном размещении | 3700 | 7400 | 10700 | 7400 | |
| 2-местный студио (пн-пт) при 2-местном размещении | 2000 | 3850 | 5500 | 3850 | |
| 2-местный студио (пт-вс) при 1-местном размещении | 4000 | 8300 | 10700 | 8300 | |
| 2-местный студио (пт-вс) при 2-местном размещении | 2150 | 4300 | 5500 | 4300 | |
| 2-местные апартаменты (пн-пт) при 1-местном размещении | 6200 | 9000 | 13200 | 9000 | |
| 2-местные апартаменты (пн-пт) при 2-местном размещении | 3250 | 4650 | 6750 | 4650 | |
| 2-местные апартаменты (пт-вс) при 1-местном размещении | 6900 | 10100 | 13200 | 10 100 | |
| 2-местные апартаменты (пт-вс) при 2-местном размещении | 3600 | 5200 | 6750 | 5200 | |
| Размещение ребенка от 12 лет и старше | 1500 | 1500 | 2000 | 1500 | |
| Размещение ребенка от 5 до 12 лет | 1000 | 1000 | 1500 | 1000 | |
| Размещение ребенка до 5 лет | бесплатно | ||||
Сочи, Красная Поляна, Эсто-Садок, 130
В настоящее время информация о стоимости размещения доступна по запросу в службу бронирования.
Сочи, Красная Поляна, Эсто-Садок, ул. Ачипсинская, 16
| Категория номера | 01.02.12 — 01.04.12 | 01.04.12 — 01.09.12 | 01.09.12 — 01.10.12 | 01.10.12 — 30.12.12 |
| 2-местный «Делюкс» | 6000 | 4500 | 6000 | 4500 |
| 2-местный «Делюкс» с балконом | 6750 | 5250 | 6750 | 5250 |
| 2-местный «Студия» | 10250 | 8750 | 10250 | 8750 |
| 2-местный «Люкс» | 11500 | 10000 | 11500 | 10000 |
| 4-местный семейный «Люкс» | 6500 | 5750 | 6500 | 5750 |
| 2-местный «Панорамный Люкс» | 24000 | 16500 | 24000 | 16500 |
Сочи, Красная Поляна, улица ГЭС, 51
| Категория номера | 12.05.11 — 01.12.11 | 01.12.11 — 11.05.12 | ||
| При одноместном размещении | При 2-х местном размещении | При одноместном размещении | При 2-х местном размещении | |
| 2 этаж | ||||
| Одноместный номер «Келья» (нет телевизора) | 960 | - | 1400 | - |
| 2-х местный номер «Молодоженская» с французской кроватью | 1990 | 1115 | 2650 | 1600 |
| Доп. место в «Молодоженской» — раскладушка | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 2-х местный «Семейка» (2 отдельные кровати) | 1990 | 1115 | 2650 | 1600 |
| Доп. место в «Семейке» — диван на 2 спальных места | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 |
| 3 этаж | ||||
| 4-х местный «Библиотека» (4 отдельные кровати) | - | 1275 | - | 890 |
| 2-х местный «Японская» с 2-х спальной кроватью | 1990 | 1115 | 2650 | 1600 |
| Доп. место в «Японской» — раскладушка | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 4 этаж | ||||
| 2-х местный «Мансарда» | 2230 | 1300 | 3180 | 1855 |
| Доп. место в «Мансарде» — диван | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 |
Сочи, пос. Красная Поляна, Эсто-Садок, 26
| Категория номера | 01.11.11 — 30.12.11 | За тур 30.12.11 — 02.01.12 / 31.12.11 — 03.01.12 |
03.01.12 — 08.01.12 | 08.01.12 — 01.04.12 | 01.04.12 — 01.06.12 | 01.06.12 — 01.09.12 | 01.09.12 — 15.12.12 |
| 4-местный апартамент | 2250 | 11250 | 3000 | 2250 | 1250 | 1750 | 1250 |
| 6-местный апартамент | 2000 | 10000 | 3000 | 2000 | 1000 | 1500 | 1000 |
Сочи, Красная Поляна, Эсто-Садок, ул. Березовая, 37-А
| Категория номера | До 01.12.11 | 01.12.11 — 01.04.12 |
| 2-х местный стандартный | 750 | 1050 |
Сочи, Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 77/2
| Категория номера | 15.12.11 — 31.12.11 | 31.12.11 — 09.01.12 | 09.01.12 — 31.03.12 | |||
| При 1-местном размещении | При 2-местном размещении | При 1-местном размещении | При 2-местном размещении | При 1-местном размещении | При 2-местном размещении | |
| 2-местная «Студия» | 7000 | 4500 | 9000 | 6000 | 7000 | 4500 |
| 2-местная «Студия Экстра» | 8000 | 5000 | 10000 | 6500 | 8000 | 5000 |
| 2-местный апартамент с одной спальней (1 спальня + гостиная) | 10000 | 6000 | 15000 | 9000 | 10000 | 6000 |
| 2-местный апартамент с двумя спальнями ( 2 спальни + гостиная) | 6500 | 9500 | 6500 | |||
| 3-местный апартамент с тремя спальнями (3 спальни + гостиная) | 5400 | 7670 | 5400 | |||
| Дополнительное место в апартаменте | 2000 | 3000 | 2000 | |||
Сочи, Красная Поляна, Эсто-Садок, ул. Олимпийская, 16
| Категория номера | 01.12.11 — 25.12.11 | 25.12.11 — 10.01.12 | 10.01.12 — 31.03.12 |
| 2-местный стандартный | 1500 | 2500 | 2250 |
| 2-местный стандартный улучшенный | 2000 | 3000 | 2500 |
| 2-местный 2-комнатный ПК | 2000 |
3250 |
2750 |
| Дополнительное место | 1200 | 1500 | 1200 |
| Проживание ребенка до 2 лет без предоставления дополнительного места | бесплатно | ||
Сочи, Красная Поляна, Эсто-Садок, 136/1
В настоящее время информация о стоимости размещения доступна по запросу в службу бронирования.
Сочи, Красная Поляна, ул. Ачишховская, 30
| Категория номера | 01.12.11 — 31.12.11 | 31.12.11 — 01.01.11 | За тур 31.12.11 — 03.01.12 30.12.11 — 02.01.12 |
01.01.12 — 15.01.12 | 15.01.12 — 01.04.12 | 01.04.12 — 25.12.12 |
| 2-местный «Стандарт» | 1600 | 8500 | 12 500 | 1850 | 1600 | 750 |
| 2-местный «Люкс» | 2250 | 10000 | 17 500 | 2750 | 2250 | 1500 |
| 2-местный «Президентский люкс» | - | - | 20 000 | 3000 | 2500 | 2500 |
| Доп. место | 650 | |||||
Парк Инн от Рэдиссон Роза Хутор
| Категория номера | 09.01.12 — 01.05.12 | 01.05.12 — 24.12.12 | |
| пн. — пт. | пт. — вс. | ||
| 2-х местный стандартный | 3750 | 4250 | 3500 |
| Одноместное размещение в 2-х местном стандартном | 7100 | 8100 | 6600 |
| 2-х местный бизнес класса | 4250 | 4750 | 4000 |
| 2-х местный семейный | 6000 | 6500 | 5750 |
| 2-х местный люкс | 7550 | 8050 | 7300 |
| 2-х местный представительский люкс | 9150 | 9650 | 8900 |
Сочи, Красная Поляна, Эсто-Садок, 157
| Категория номера | 29.12.11 — 10.01.12 | 10.01.12 — 01.04.12 | 01.04.12 — 28.12.12 |
| 2-местный | 1750 | 1500 | 750 |
| 3-местный | 1670 | 1340 | 700 |
| 2-местный 2-комнатный люкс | 3000 | 2500 | 1500 |
Сочи, Красная Поляна, ул. Заповедная, 3
В настоящее время информация о стоимости размещения доступна по запросу в службу бронирования.
Сочи, Красная Поляна, ул. Заповедная, 92/93
В настоящее время информация о стоимости размещения доступна по запросу в службу бронирования.
Сочи, Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, д. 45
| Категория номера | 21.12.11 — 31.12.11 | 03.01.12 — 09.01.12 | 09.01.12 — 01.04.12 | 01.04.12 — 20.12.12 | ||
| пн.-чт. | пт.-вс. | пн.-чт. | чт.-вс. | |||
| 2-местный «Компакт» | 1500 | 1750 | 2175 | 1500 | 1750 | 950 |
| 2-местный «Стандарт» | 1750 | 1950 | 2625 | 1750 | 1950 | 950 |
| 2-местный «Полулюкс» | 1950 | 2150 | 2925 | 1950 | 2150 | 1450 |
| 2-местный «Люкс» | 2150 | 2600 | 3550 | 2150 | 2600 | 1750 |
| Дополнительное место | 1200 | 2000 | 1200 | 700 | ||
| Дополнительное место для ребенка от 6 до 12 лет | 900 | 1500 | 900 | 500 | ||
Сочи, пос. Красная Поляна, Заповедная, 94-Б
В настоящее время информация о стоимости размещения доступна по запросу в службу бронирования.
Сочи, Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 77
| Категория номера | До 01.04.12 | 01.04.12 — 01.09.12 | 01.09.12 — 01.10.12 | 01.10.12 — 30.12.12 |
| 2-х местный стандарт | 4250 | 3500 | 4250 | 3500 |
| 2-х местный джуниор | 6000 | 4250 | 6000 | 4250 |
| 2-х уровневый люкс (1 спальня) | 7750 | 6250 | 7750 | 6250 |
| 2-х уровневые апартаменты (2 спальни) | 9250 | 8000 | 9250 | 8000 |
| 2-х местная Вилла-премьер (4 спальни) | 13000 | 11000 | 13000 | 11000 |
| 2-х местная Вилла-премьер (нижний уровень) ( 2 спальни) | 9250 | 8000 | 9250 | 8000 |
| 2-х местная Вилла-премьер (верхний уровень) (2 спальни) | 8000 | 7000 | 8000 | 7000 |
Сочи, Красная Поляна, ул. Защитников Кавказа, 76/14
В настоящее время информация о стоимости размещения доступна по запросу в службу бронирования.
Сочи, Красная Поляна, ул. Заповедная, 46
В настоящее время информация о стоимости размещения доступна по запросу в службу бронирования.
Сочи, Красная Поляна, Эсто-Садок, 56
| Категория номера | 15.12.11 — 31.12.11 | Новогодний тур (4дня/3 ночи) 31.12.11 — 03.01.12 |
03.01.12 — 10.01.12 | 10.01.12 — 15.04.12 |
| 2-х местный стандартный | 2300 | 12000 | 3150 | 2300 |
| 2-х местный студио | 3200 | 15000 | 3750 | 3200 |
| 2-х местный люкс | 4000 | 21500 | 5250 | 4000 |
| 2-х местный апартаменты | 6250 | 25500 | 7500 | 6250 |
Сочи, Красная Поляна, Эсто-Садок, ул. Эстонская, 19
В настоящее время информация о стоимости размещения доступна по запросу в службу бронирования.
Сочи, Красная Поляна, ул. Заповедная, 13-А
| Категория номера | 01.11.11 – 24.12.11 | 25.12.11 – 29.12.11 | 30.12.12 – 04.01.12 | 04.01.12 – 11.01.12 | 11.01.12 – 30.04.12 |
| 2-местный «Стандарт» (пн-чт) | 1200 | 1800 | 2400 | 1800 | 1250 |
| 2-местный «Стандарт» (пт-вс) | 1350 | 1400 | |||
| 2-местный в новом корпусе (пн-чт) | 1350 | 2030 | 2700 | 2030 | 1350 |
| 2-местный в новом корпусе (пт-вс) | 1500 | 1500 | |||
| 2-местный люкс (пн-чт) | 3250 | 4880 | 6500 | 4880 | 3250 |
| 2-местный люкс (пт-вс) | 3750 | 3750 | |||
| Дополнительное место | 600 | 900 | 1200 | 900 | 800 |
Сочи, Красная Поляна, Урочище Ржаная Поляна
| Категория номера | 15.12.11 — 30.12.11 | 31.12.11 — 09.01.12 | 10.01.12 — 31.03.12 | 01.04.12 — 14.12.12 | |
| 2-х местный Стандартный | 1-местное размещение | 5400 | 8900 | 5400 | 4200 |
| 2-х местное размещение | 3000 | 4750 | 3000 | 2400 | |
| 2-х местный Супериор | 1-местное размещение | 6400 | 9900 | 6400 | 5200 |
| 2-х местное размещение | 3500 | 5 250 | 3500 | 2900 | |
| Доп. место | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | |
| 2-х местный Люкс | 4950 | 6700 | 4950 | 4350 | |
Сочи, Красная Поляна, ул. Мичурина, 5/1
| Категория номера | 20.12.11 — 30.12.11 | 30.12.11 — 02.01.12 | 02.01.12 — 09.01.12 | 09.01.12 — 02.04.12 |
| 2-местный стандартный | 1250 | 2250 | 1600 | 1500 |
| 4-местный семейный | 1000 | 1500 | 1250 | 1125 |
| 2-местный полулюкс | 1500 | 2400 | 1750 | 1650 |
| 2-местный люкс | 1750 | 3000 | 2400 | 2250 |
| Размещение ребенка до 5 лет без предоставления доп. места | бесплатно | |||
Сочи, Красная Поляна, ул. Пчеловодов 22
В настоящее время информация о стоимости размещения доступна по запросу в службу бронирования.
Сочи, Красная Поляна, Эсто-Садок, 14
| Категория номера | 15.12.11 – 30.12.10 | 30.12.11 – 03.01.12 | 03.01.12 – 01.04.12 |
| 1-местный «Молодежный» | 1200 | 2670 | 1200 |
| 1-местный «Эконом» | 1300 | 2840 | 1300 |
| 2-местный «Молодежный» | 1050 | 2420 | 1050 |
| 2-местный «Эконом» | 1100 | 2590 | 1100 |
| 2-местный «Стандарт» | 1400 | 2750 | 1400 |
| 2-местный «Стандарт ПК» | 1500 | 2920 | 1500 |
| Дополнительное место | 750 | 1500 | 750 |
| Размещение ребенка до 6 лет (с завтраком) | бесплатно | ||
Сочи, Красная Поляна, Эсто-Садок, 10
| Категория номера | 01.12.11 — 31.12.11 | 31.12.11 — 10.01.12 | 10.01.12 — 01.04.12 | ||
| пн.-чт. | пт. -вс. | пн.-чт. | пт.-вс. | ||
| 2-местный стандартный | 1700 | 1900 | 1900 | 1700 | 1900 |
| 2-местный «Казанова» | 2450 | 2700 | 2700 | 2450 | 2700 |
| 2-местный люкс мансардного типа | 2450 | 2700 | 2700 | 2450 | 2700 |
| 2-местный люкс с каминным залом | 3500 | 3750 | 3750 | 3500 | 3750 |
| 4-местные апартаменты | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
| Дополнительное место | 800 | ||||
| Размещение ребенка до 6 лет | бесплатно | ||||
Сочи, Красная Поляна, Эсто-Садок, ул. Березовая, 134
| Категория номера | До 01.10.11 | 01.10.11 — 30.12.11 | За тур 30.12.11 — 01.01.12 / 31.12.11 — 02.01.12 |
02.01.12 — 11.01.12 | 11.01.12 — 01.04.12 | 01.04.12 — 01.07.12 | 01.07.12 — 01.10.12 | 01.10.12 — 28.12.12 |
| 2-местный стандартный | 1500 | 1250 | 9500 | 3000 | 2650 | 1500 | 1750 | 1500 |
| 2-местный стандартный с кухней | 2000 | 1750 | 11000 | 3500 | 3150 | 2000 | 2250 | 2000 |
| 2-местный Люкс | 2500 | 2250 | 12250 |
4000 |
3650 | 2750 | 2750 | 2750 |
| 2-местный Люкс Студио | 2750 | 2500 | 12750 | 4500 | 4000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 2-местный люкс с кухней | 3000 | 2750 | 15000 | 5000 | 4500 | 3250 | 3500 | 3250 |
| Дополнительное место | 1000 | 10500 | 2000 | 1000 | ||||
| Размещение ребенка до 5 лет | Бесплатно, детская кроватка предоставляется по запросу. | |||||||
Отзывы и комментарии